Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Łańcuchy pociągowe rolkowe - łańcuchy z rolkami wysokimi

PN-M 84188

Schemat łańcucha

Łańcuchy pociągowe rolkowe - łańcuchy z rolkami wysokimi - schemat
Podstawowe parametry
Oznaczenie
Spomasz
PN DIN p d1 b1 b2 b4 d2 h1 D E
mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
80R40 Cs 31500-80 80 40,0 18,0 25,4 37,5 10,0 25,0 31.500 3,8
100R40 Cs 31500-100 100 40,0 18,0 25,4 37,5 10,0 25,0 31.500 3,3
100R50 Cs 45000-100 100 50,0 22,0 30,5 75,5 12,0 30,0 45.000 6,9
125R40 Cs 31500-125 125 40,0 18,0 25,4 37,5 10,0 25,0 31.500 2,8
125R50 Cs 45000-125 125 50,0 22,0 30,5 45,5 12,0 30,0 45.000 5,1
125R63 Cs 63000-125 125 63,0 25,0 36,0 54,0 14,0 35,0 63.000 8,4
160R40 Cs 31500-160 160 40,0 18,0 25,4 37,0 10,0 25,0 31.500 2,6
160R50 Cs 45000-160 160 50,0 22,0 30,5 45,0 12,0 30,0 45.000 4,7
160R63 Cs 63000-160 160 63,0 25,0 36,0 54,0 14,0 35,0 63.000 7,5
160R80 Cs 90000-160 160 80,0 35,0 47,5 66,5 18,0 45,0 90.000 15,0
200R50 Cs 45000-200 200 50,0 22,0 30,5 45,5 12,0 30,0 45.000 3,9
200R63 Cs 63000-200 200 63,0 25,0 36,0 54,0 14,0 35,0 63.000 6,3
200R80 Cs 90000-200 200 80,0 35,0 47,5 66,5 18,0 45,0 90.000 12,5

D - obciążenie zrywające [N] - obciążenie przy którym łańcuch zostanie zerwany
E - masa jednego metra łańcucha
Ogniwa złączne do zanitowania, z zabezpieczeniem kołkowym lub na zawleczkę.

« powrót